| Model: | LM-75-12-G1D2 |
| Certification: | CCC,TUV,RCM,BIS,CB,CE,ROHS,DALI |
| Dimming Interface: | DALI 2.0, Push DIM |
| Dimming Range: | 0~100%, LED start at 0.1% possible |
| Input Voltage Range : | 220-240Vac |
| Power Factor : | PF>0.96/230Vac , PF>0.95/277Vac, at full load |
| Efficiency: | 91% |
| Output Voltage Range : | 12Vdc ± 0.5Vdc |
| Output Power Range : | 0~75W |
| Output Current : |
Max. 6.25A
|
<

