| Model: | LM-75-24-G1M2 |
| Certification: | CCC,TUV,RCM,BIS,CB,CE,ROHS |
| Dimming Interface: | DMX/RDM, Push Dim |
| Dimming Range: | 0~100%, dimming depth: Max. 0.1% |
| Input Voltage Range: | 200-240Vac |
| Power Factor : | PF>0.96/230Vac , PF>0.95/277Vac, at full load |
| Efficiency: | >91% |
| Output Voltage Range : | 24Vdc ±0.5Vdc |
| Output Power Range : | 0~75W |
| Output Current : |
Max. 3.12A
|
<

